1966年 2月 | 会社設立[出資:日本海事興業(株)・東通(株)(500万円)] |
---|---|
1966年 4月 | 日本鋼管(福山)港湾管理及び入港船サービスを開始 |
1969年 4月 | 資本金2,000万円に増資 |
1971年 7月 | ポートビル新築落成 |
1973年 12月 | 船舶信号所に国際海上VHF福山海岸局(ふくやまポートラジオ)を開局 |
1974年 5月 | 福山マリン(株)設立 |
1976年 4月 | 資本金5,000万円に増資 |
1976年 6月 | 資本金6,000万円に増資 |
2004年 4月 | エヌケーケー物流(株)がJFE物流(株)へ社名変更 |
2006年 2月 | 清水石油(株)が福山石油サービス(株)へ社名変更 |
2009年 10月 | 福山マリン(株)・福山石油サービス(株)と合併 |
〃 | 株主異動(JFE物流(株) 82% JFEスチール(株) 18%) |
2016年 2月 | 創立50周年 |
2024年 4月 | JFE福山ポートサービス(株)へ社名変更 |
JFEスチール株式会社 | JFE物流株式会社 |
日本海事興業株式会社 | JFE商事石油販売株式会社 |
内海水先区水先人会 | 本瓦造船株式会社 |
深田サルベージ建設株式会社 | 日本通運株式会社 |
山陽海運株式会社 | 備後通運株式会社 |
神原ロジスティクス株式会社 | 土居石油株式会社 |
株式会社エルジオ | 昭栄石油株式会社 |
ツネイシCバリューズ株式会社 | 株式会社ENEOSサンエナジー |
(2024年4月1日現在)
タグボート | 4隻 | 桟橋 | 2基 |
---|---|---|---|
警戒艇 | 2隻 | 作業特殊車 | 2台 |
給油船 | 2隻 | 国際VHF海岸局 | 一式 |
作業船 | 3隻 |
(2024年4月1日現在)